- ОБОРУДОВАНИЕ
- Молочное оборудование
- Пивное оборудование
- Сепараторы сливкоотделители, молокоочистители POLAT
- Другое оборудование
- Запасные части и комплектующие
- Оборудование для разбавления, смешивания,эмульгирования, гомогенизации, суспенизации, диспергирования и аэрации YTRON (ИТРОН)
- Винтовой насос KNOLL
- АРМАТУРА И КОМПОНЕНТЫ
- Пищевая арматура
- Промышленная арматура
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО и МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ЗАВОДОВ
- Разработка проекта, бизнес-плана, аудит проектов
- Монтаж нержавеющих трубопроводов
- Автоматизация
Сепараторы сливкоотделители, молокоочистители POLAT
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
---|---|---|---|
сливкоотделители | молокочистители | ||
Модель | Производительность | Модель | Производительность |
PMS CX3 | 3.000-4.500 л/час | TX3 | 5.000 л/час |
PMS CX4 | 5.000-7.500 л/час | TX4 | 10.000 л/час |
PMS CX5 | 10.000-15.000 л/час | TX5 | 15.000 л/час |
PMS CX6 | 15.000-20.000 л/час | TX5-L | 20.000 л/час |
TX6 | 25.000 л/час | ||
TX6-L | 30.000 л/час |
В стадии разработки находятся сепараторы-сливкоотделители производительностью 25 000-30 000 л/час, а также бактофуги различной производительности.
I. Описание сепаратора сливкоотделителя
Тип | CX полностью автоматический сепаратор с функцией самоочистки |
Продукт | Свежее коровье молоко |
Температура продукта | 50-58 C |
Назначение | a) Cливкоотделитель b) Стандартизатор |
Производительность | Указана в таблице Производительность стандартизатора зависит от количества жира в молоке к разделению |
Эффективность сепарации | ? 0,05 % (измерено методом Rose – Gottlieb) |
II. Описание сепаратора молокоочистителя
Тип | TX |
Продукт | Свежее коровье молоко |
Исполнение | 2 фазный сепаратор, самоочищающийся, зубчатый привод с частотным преобразователем, предназначен для работы в помещении |
Назначение | Очистка молока |
Производительность | Указана в таблице |
Проспект сепаратор Polat